MEWS Score Calculator
MEWS Scoring Table
| Parameter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP | <70 | 70–80 | 81–100 | 101–199 | ≥200 | ||
| HR | <40 | 41–50 | 51–100 | 101–110 | 111–129 | ≥130 | |
| RR | <9 | 9–14 | 15–20 | 21–29 | ≥30 | ||
| Temp (°C) | <35 | 35–38.4 | ≥38.5 | ||||
| AVPU | Alert (0) | Voice (1) | Pain (2) | Unresponsive (3) | |||
MEWS ≥5: increased risk of deterioration.