LRINEC Score Calculator
LRINEC Scoring Table
Parameter | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
CRP (mg/L) | <150 | ≥150 | |||
WBC (×10³/μL) | <15 | 15–25 | >25 | ||
Hemoglobin (g/dL) | >13.5 | 11–13.5 | <11 | ||
Sodium (mmol/L) | ≥135 | <135 | |||
Creatinine (mg/dL) | ≤1.6 | >1.6 | |||
Glucose (mg/dL) | ≤180 | >180 |
LRINEC ≥6: high risk for necrotizing fasciitis.