MME Calculator
Common Opioid Conversion Factors
Opioid | Conversion Factor (to MME) |
---|---|
Morphine (oral) | 1 |
Hydrocodone | 1 |
Oxycodone | 1.5 |
Hydromorphone (oral) | 4 |
Codeine | 0.15 |
Fentanyl (mcg/hr patch) | 2.4 |
Methadone (oral) | Variable* |
Tramadol | 0.1 |
Tapentadol | 0.4 |
*Methadone conversion is non-linear. This calculator uses 4 for <=20mg/day, 8 for 21-40mg/day, 10 for 41-60mg/day, 12 for >60mg/day.