PSI Calculator (Simplified)
PSI Risk Classes
Class | Score | Mortality |
---|---|---|
I | ≤50 | 0.1% |
II | 51–70 | 0.6% |
III | 71–90 | 0.9% |
IV | 91–130 | 9.3% |
V | >130 | 27% |
This is a simplified tool. For detailed risk assessment, use full PSI criteria and consult a healthcare provider.
Class | Score | Mortality |
---|---|---|
I | ≤50 | 0.1% |
II | 51–70 | 0.6% |
III | 71–90 | 0.9% |
IV | 91–130 | 9.3% |
V | >130 | 27% |
Calculator Pro Zone is your ultimate online destination for advanced, accurate, and user-friendly calculation tools. Designed for students, professionals, and everyday users, our website offers a wide range of calculators to simplify complex math, finance, and science problems.
© 2025 Copyright All Right Reserved ||