Grade Calculator
Calculate your overall grade based on assignments, tests, and other assessments.
Result:
Grade Visualization
Grade Scale
Grade | Percentage | GPA |
---|---|---|
A+ | 97-100% | 4.0 |
A | 93-96% | 4.0 |
A- | 90-92% | 3.7 |
B+ | 87-89% | 3.3 |
B | 83-86% | 3.0 |
B- | 80-82% | 2.7 |
C+ | 77-79% | 2.3 |
C | 73-76% | 2.0 |
C- | 70-72% | 1.7 |
D+ | 67-69% | 1.3 |
D | 63-66% | 1.0 |
D- | 60-62% | 0.7 |
F | Below 60% | 0.0 |
Notes
- Grades are calculated using weighted averages
- All weights should sum to 100%
- Grades are rounded to 2 decimal places
- GPA is calculated using the standard 4.0 scale
- You can add or remove assessments as needed